![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 38.6 75.2 1/47/10 6.8 1/31/10 568 1 18.89 2 631 1/47/10 NE 30.02 57
2 35.7 79.0 2/2/10 14.2 2/1/10 816 0 19.43 2 401 2/4/10 SW 29.88 55
3 50.8 83.7 3/31/10 22.5 3/1/10 482 17 5.60 2 859 3/15/10 SW 29.88 52
4 62.3 95.2 4/2/10 35.1 4/10/10 199 119 1.92 1 630 4/10/10 S 29.98 50
5 70.3 98.2 5/14/10 38.7 5/10/10 55 219 3.56 1 18 5/8/10 NE 30.03 62
6 78.9 103.8 6/27/10 58.5 6/8/10 2 418 2.61 1 631 6/10/10 SW 30.00 55
7 80.2 105.3 7/6/10 35.4 7/30/10 5 476 4.20 1 72 7/9/10 SW 30.06 53
8 78.6 103.6 8/11/10 62.6 8/1/10 1 421 2.82 1 745 8/8/10 E 30.03 60
9 79.0 99.1 9/1/10 64.8 9/2/10 0 43 0.00 1 13 9/3/10 E 29.99 45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.6 104.0 7/6/10 62.6 8/1/10 1 768 33.22 1 745 8/8/10 E 30.03 58
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 79.4 99.1 4:31pm 64.9 6:45am 0 14 0.00 0 6 12:59pm ESE 30.12 46
2 77.7 92.7 4:39pm 64.8 7:24am 0 13 0.00 1 8 3:52pm E 30.02 47
3 80.0 97.5 4:29pm 65.8 7:35am 0 15 0.00 2 13 2:21pm W 29.84 44
4 78.3 78.6 12:00am 78.1 12:44am 0 1 0.00 4 10 12:50am W 29.82 38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.0 99.1 9/1/10 64.8 9/2/10 0 43 0.00 1 13 9/3/10 E 29.99 45
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:21am 7/1/10 22 10:01am 7/13/10 90 Wind Speed 172 8:36pm 8/27/10 0 0:98pm 1 Wind Gust 745 11:22am 8/8/10 0 0:98pm 2 In Humidity 63 8:49am 7/18/10 38 3:53pm 8/17/10 52 Humidity 86 5:29am 8/19/10 13 4:25pm 8/31/10 58 In Temp 83.1 1:51pm 8/17/10 34.2 6:40am 8/2/10 75.5 Out Temp 104.0 5:29pm 7/6/10 62.6 5:54am 8/1/10 79.6 Raw Barometer 90.95 1:01am 7/2/10 28.88 5:41pm 8/12/10 29.18 Total Rain 33.22 5:31pm 8/20/10 0.00 0:98pm 31.30
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:11am 9/1/10 22 4:01am 9/1/10 90 Wind Speed 13 2:21pm 9/3/10 0 12:00am 9/1/10 1 Wind Gust 13 2:21pm 9/3/10 0 12:00am 9/1/10 2 In Humidity 55 6:34am 9/3/10 43 7:10pm 9/1/10 50 Humidity 78 7:23am 9/2/10 16 5:06pm 9/1/10 45 In Temp 77.9 5:04pm 9/2/10 72.7 6:11am 9/2/10 75.1 Out Temp 99.1 4:31pm 9/1/10 64.8 7:24am 9/2/10 79.0 Raw Barometer 29.35 12:26am 9/1/10 28.88 5:11pm 9/3/10 29.13 Total Rain 33.22 12:00am 9/1/10 33.22 12:00am 9/1/10 33.22
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:07am 22 12:13am 270 Wind Speed 10 12:50am 0 12:08am 4 Wind Gust 10 12:50am 0 12:35am 6 In Humidity 50 12:34am 48 12:00am 49 Humidity 39 12:14am 37 12:43am 38 In Temp 75.2 12:20am 74.8 12:28am 75.0 Out Temp 78.6 12:00am 78.1 12:44am 78.3 Raw Barometer 29.00 12:56am 28.97 12:00am 28.97 Total Rain 33.22 12:00am 33.22 12:00am 33.22
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/10/2010 112 360 0 1 8 0 1 8 0 21 23 17 29 76 14 68.3 71.4 65.7 33.5 69.1 16.2 29.41 29.44 29.06 5.08 5.08 5.04
1/11/2010 0 90 90 0 0 0 0 0 0 19 25 15 39 63 27 67.6 71.4 62.6 28.5 46.6 10.2 29.30 29.44 29.17 5.08 5.08 5.08
1/12/2010 0 90 90 0 0 0 0 0 0 19 22 17 45 59 33 70.3 72.3 68.0 32.6 44.1 21.4 29.28 29.38 29.17 5.08 5.08 5.08
1/13/2010 0 90 90 0 0 0 0 0 0 19 24 16 46 69 26 69.5 73.2 65.7 30.5 53.1 15.3 29.39 29.47 29.32 5.08 5.08 5.08
1/14/2010 0 90 90 0 0 0 0 0 0 20 23 17 42 75 12 69.5 72.3 66.4 37.1 65.5 20.3 29.34 29.38 29.29 5.08 5.08 5.08
1/15/2010 0 90 90 0 0 0 0 0 0 21 25 19 41 72 10 70.7 72.7 68.9 41.8 70.3 22.6 29.35 29.38 29.29 5.08 5.08 5.08
1/16/2010 180 360 44 0 6 0 0 6 0 22 25 21 44 69 24 68.9 72.3 65.8 43.8 63.1 27.1 29.31 29.41 29.17 5.13 5.17 5.17
1/17/2010 45 360 22 2 10 0 3 10 0 28 32 24 78 83 69 66.1 67.3 64.4 43.7 45.9 42.3 28.85 29.17 28.70 6.21 6.49 5.17
1/18/2010 225 360 22 1 7 0 2 7 0 30 32 28 65 84 31 69.4 73.4 64.2 46.3 70.0 33.4 29.00 29.12 28.79 6.49 6.49 6.49
1/19/2010 180 360 22 1 13 0 2 13 0 29 32 27 63 86 30 71.8 74.7 68.7 46.7 69.4 32.5 29.07 29.14 29.00 6.49 6.49 6.49
1/20/2010 180 360 22 0 3 0 0 3 0 30 32 28 82 84 67 70.4 71.8 68.9 37.8 49.6 34.0 29.03 29.09 29.00 6.49 6.49 6.49
1/20/2010 180 224 224 0 0 0 0 0 0 30 28 28 82 69 69 70.4 70.7 70.7 37.8 49.6 49.6 29.03 29.09 29.09 6.49 6.49 6.49
1/20/2010 45 360 22 1 13 0 2 13 0 31 33 28 73 84 42 70.9 72.5 68.9 45.8 65.3 34.0 29.03 29.12 28.97 6.50 6.53 6.49
1/21/2010 45 360 22 5 13 0 7 13 0 27 32 25 80 82 79 70.2 72.0 66.2 34.9 40.1 33.3 29.11 29.20 29.00 6.72 7.07 6.53
1/22/2010 45 360 22 3 11 0 4 11 0 28 100 25 81 83 78 68.5 126.3 65.5 37.8 41.5 33.8 29.00 29.20 28.91 7.11 7.11 7.07
1/23/2010 45 360 22 1 10 0 2 10 0 29 35 26 67 85 33 66.8 68.7 63.9 39.2 57.2 30.4 29.27 29.35 29.14 7.11 7.11 7.11
1/24/2010 45 360 22 2 15 0 3 15 0 31 35 27 78 84 70 67.8 69.4 66.0 45.3 62.1 33.6 28.99 29.26 28.58 7.16 8.07 7.11
1/25/2010 225 360 22 6 21 0 9 21 0 37 41 34 57 83 30 70.3 73.4 67.5 56.0 64.4 41.4 28.62 28.88 28.50 9.36 9.44 8.07
1/26/2010 225 360 22 3 17 0 5 17 0 33 36 31 43 69 30 69.9 73.2 66.4 39.2 52.9 26.8 28.99 29.17 28.85 9.44 9.44 9.44
1/27/2010 225 360 22 2 11 0 3 11 0 30 39 26 48 65 32 70.6 72.7 68.4 36.2 52.3 26.6 29.31 29.38 29.14 9.44 9.44 9.44
1/28/2010 225 360 22 2 17 0 3 17 0 28 32 24 47 78 24 69.8 72.0 68.2 43.5 67.3 26.1 29.27 29.38 29.14 9.44 9.44 9.44
1/29/2010 45 360 22 2 12 0 4 12 0 26 33 23 45 85 31 69.6 72.3 66.4 34.8 44.6 28.4 29.36 29.44 29.26 9.44 9.44 9.44
1/30/2010 45 360 22 5 17 0 8 17 0 24 26 23 80 86 71 65.3 67.5 60.8 22.0 28.4 18.7 29.12 29.32 29.00 9.44 9.44 9.44
1/31/2010 45 360 22 1 6 0 1 6 0 23 29 20 60 87 26 66.5 70.3 61.9 24.9 54.5 6.8 29.26 29.38 29.09 9.51 9.60 9.44
2/1/2010 45 360 22 1 6 0 1 6 0 22 28 20 48 72 20 68.5 72.1 63.1 30.5 58.5 14.2 29.39 29.47 29.29 9.60 9.60 9.60
2/2/2010 45 360 22 1 7 0 3 7 0 23 32 22 75 85 61 69.7 71.8 67.8 32.4 35.8 23.9 29.19 29.35 29.06 9.74 10.06 9.60
2/3/2010 225 360 22 1 10 0 2 10 0 26 32 23 62 83 30 69.9 73.9 66.4 39.6 62.2 27.9 29.23 29.41 29.12 10.06 10.06 10.06
2/4/2010 45 360 22 1 401 0 3 401 0 23 26 22 60 79 38 68.3 70.7 66.0 34.7 48.9 24.8 29.45 29.50 29.38 10.06 10.06 10.06
2/5/2010 45 360 22 3 15 0 5 15 0 24 25 23 81 85 66 67.8 70.0 64.8 33.0 35.1 32.7 29.07 29.41 28.61 10.06 10.06 10.06
2/6/2010 45 360 22 2 11 0 4 11 0 23 25 22 79 84 60 68.9 71.1 64.4 33.7 41.5 30.2 28.75 29.00 28.61 10.06 10.06 10.06
2/7/2010 45 360 22 1 10 0 2 10 0 23 24 22 63 87 29 68.4 70.9 63.1 33.8 55.0 23.4 29.08 29.17 29.00 10.06 10.06 10.06
2/8/2010 45 360 22 1 6 0 2 6 0 23 24 22 54 77 32 66.5 69.6 61.7 33.6 51.6 23.7 29.22 29.26 29.14 9.93 9.60 9.60
2/9/2010 45 360 22 1 6 0 1 6 0 24 30 23 72 85 57 66.9 71.4 62.2 34.8 38.5 30.2 29.04 29.26 28.73 11.09 11.88 11.76
2/10/2010 270 360 22 4 31 0 10 31 0 24 26 22 47 83 32 66.9 71.4 63.9 31.6 40.3 23.2 28.77 28.91 28.67 11.88 11.88 11.88
2/11/2010 270 360 22 2 13 0 4 13 0 22 23 21 47 55 29 67.6 72.3 65.1 32.5 51.3 26.6 29.00 29.09 28.88 11.88 11.88 11.88
2/12/2010 45 360 22 1 8 0 2 8 0 22 25 19 53 79 39 69.0 73.4 65.7 30.1 40.3 22.5 29.01 29.12 28.88 11.88 11.88 11.88
2/13/2010 270 360 22 2 344 0 7 344 0 22 25 21 57 84 28 69.6 72.7 66.7 34.6 48.7 27.1 28.86 28.91 28.82 11.88 11.88 11.88
2/13/2010 270 180 180 2 5 1 7 5 5 22 24 24 57 32 32 69.6 70.3 70.3 34.6 34.2 34.2 28.86 28.91 28.91 11.88 11.88 11.88
2/13/2010 270 360 22 2 344 0 6 344 0 22 25 21 52 84 28 69.6 72.7 66.7 33.3 48.7 26.1 28.89 28.97 28.82 11.88 11.88 11.88
2/14/2010 225 360 22 2 11 0 4 11 0 21 23 17 42 57 26 68.8 72.5 65.1 32.6 52.5 20.8 28.99 29.03 28.94 11.88 11.88 11.88
2/15/2010 225 360 22 2 13 0 4 13 0 21 23 19 68 84 46 70.0 72.7 66.9 33.3 49.8 24.4 28.86 29.00 28.70 11.88 11.88 11.88
2/16/2010 225 360 22 3 17 0 6 17 0 21 25 19 41 47 30 70.0 72.3 68.0 30.9 45.9 25.2 28.91 29.00 28.82 11.88 11.88 11.88
2/17/2010 225 360 22 3 14 0 5 14 0 20 28 17 47 69 33 70.0 72.7 67.6 30.8 44.2 18.9 28.94 28.97 28.88 11.88 11.88 11.88
2/18/2010 270 360 22 2 13 0 5 13 0 21 23 17 44 57 28 69.8 72.7 65.8 37.5 54.5 26.6 29.03 29.12 28.94 11.88 11.88 11.88
2/19/2010 270 360 22 1 11 0 3 11 0 22 25 21 43 72 16 69.9 73.2 65.5 39.4 62.6 24.6 29.16 29.23 29.09 11.99 12.09 11.88
2/20/2010 225 360 22 0 9 0 2 9 0 21 23 19 36 54 12 70.2 74.1 65.8 41.2 67.5 24.6 29.23 29.26 29.17 12.09 12.09 12.09
2/21/2010 180 360 22 1 10 0 2 10 0 22 29 21 44 68 22 70.8 73.4 68.5 43.8 70.9 25.0 29.17 29.26 29.06 12.09 12.09 12.09
2/22/2010 180 360 22 1 7 0 2 7 0 26 32 22 73 82 50 71.2 72.9 68.5 44.8 51.6 38.8 28.91 29.06 28.79 12.21 12.30 12.09
2/23/2010 45 360 22 1 4 0 2 4 0 29 32 28 79 80 77 70.6 72.1 68.2 40.5 42.6 39.2 28.83 28.88 28.79 12.30 12.30 12.30
2/23/2010 180 360 22 2 4 0 3 4 0 31 32 31 79 81 77 70.7 71.6 70.0 45.5 48.7 42.6 28.88 28.88 28.85 12.30 12.30 12.30
2/23/2010 45 360 22 2 11 0 4 11 0 31 35 30 53 79 41 72.9 75.4 70.0 52.8 64.8 42.4 28.87 28.97 28.82 12.30 12.30 12.30
2/24/2010 45 360 22 1 9 0 3 9 0 30 34 25 81 84 64 71.7 73.2 68.7 36.9 42.4 32.2 28.93 29.00 28.85 12.41 12.55 12.30
2/25/2010 270 360 22 2 20 0 6 20 0 24 29 23 51 83 29 70.4 73.4 67.5 34.0 46.0 28.6 28.89 28.97 28.82 12.55 12.55 12.55
2/26/2010 225 360 22 4 19 0 9 19 0 23 29 22 36 100 26 70.5 74.7 66.4 37.7 54.3 28.2 28.84 28.91 28.76 12.55 12.55 12.55
2/27/2010 225 360 22 3 120 0 6 120 0 23 31 21 40 52 28 70.8 74.8 67.1 38.2 55.8 28.2 28.82 28.88 28.76 12.55 12.55 12.55
2/28/2010 225 360 22 3 20 0 6 20 0 23 30 22 46 61 36 70.5 74.5 67.5 38.3 49.1 28.8 28.93 29.09 28.82 12.55 12.55 12.55
3/1/2010 225 360 22 1 9 0 3 9 0 24 31 21 52 77 33 72.1 75.2 68.7 37.5 54.5 22.5 29.08 29.14 29.03 12.55 12.55 12.55
3/2/2010 0 360 22 1 13 0 3 13 0 23 43 21 68 85 48 72.4 74.8 69.1 34.6 40.1 32.4 28.90 29.09 28.70 12.55 12.55 12.55
3/3/2010 315 360 22 1 10 0 3 10 0 26 34 23 65 83 41 69.1 73.8 64.6 36.7 45.9 27.0 28.80 28.94 28.70 12.69 12.84 12.55
3/4/2010 315 360 22 2 15 0 5 15 0 24 30 21 47 74 27 72.2 74.8 69.8 38.5 51.6 26.1 28.99 29.09 28.88 12.84 12.84 12.84
3/5/2010 315 360 22 2 13 0 5 13 0 22 24 20 37 50 25 71.0 74.8 65.8 38.6 54.3 26.4 29.17 29.26 29.09 12.84 12.84 12.84
3/6/2010 0 360 22 1 10 0 3 10 0 21 26 19 34 51 13 70.1 74.7 64.8 40.5 62.6 26.1 29.30 29.35 29.23 12.84 12.84 12.84
3/7/2010 225 360 22 1 9 0 2 9 0 21 22 19 32 53 13 71.9 74.7 69.3 42.2 66.0 23.0 29.25 29.35 29.14 12.84 12.84 12.84
3/8/2010 0 360 22 1 9 0 2 9 0 22 24 20 36 58 23 73.7 75.6 71.8 49.2 70.3 30.2 29.12 29.20 29.03 12.84 12.84 12.84
3/9/2010 225 360 22 1 8 0 2 8 0 26 31 22 50 79 23 74.8 78.3 71.2 51.2 75.4 31.6 29.08 29.17 29.00 12.84 12.84 12.84
3/10/2010 225 360 22 2 17 0 5 17 0 31 36 29 54 80 32 74.0 77.4 71.1 56.7 69.8 48.4 29.05 29.12 29.00 12.84 12.84 12.84
3/11/2010 225 360 22 0 5 0 2 5 0 32 34 31 72 81 52 73.5 76.3 70.7 55.5 68.2 49.1 29.06 29.09 28.94 12.84 12.84 12.84
3/11/2010 225 67 67 0 2 2 2 2 2 32 33 33 72 63 63 73.5 75.2 75.2 55.5 64.6 64.6 29.06 28.94 28.94 12.84 12.84 12.84
3/11/2010 90 360 22 0 5 0 1 5 0 33 35 31 73 81 52 73.7 76.3 70.7 56.8 68.2 49.1 29.03 29.09 28.94 12.87 12.96 12.84
3/12/2010 90 360 22 1 17 0 2 17 0 36 40 33 74 80 63 75.1 79.3 72.3 60.1 69.3 55.4 28.82 28.97 28.64 13.01 13.25 12.96
3/13/2010 225 360 22 1 13 0 3 13 0 37 40 35 71 81 39 72.9 75.4 68.9 53.3 66.4 47.1 28.56 28.64 28.50 13.64 13.87 13.25
3/14/2010 225 360 22 2 11 0 4 11 0 34 39 32 56 81 34 71.3 74.7 67.3 50.6 61.2 41.7 28.67 28.82 28.58 13.87 13.87 13.84
3/15/2010 315 360 22 3 859 0 8 859 0 32 33 31 56 84 34 72.1 75.0 69.3 49.9 63.7 37.0 28.86 29.03 28.76 13.87 13.87 13.87
3/16/2010 0 360 22 3 10 0 5 10 0 31 33 29 51 66 39 72.2 75.6 68.5 50.5 57.4 44.1 29.09 29.14 29.00 13.87 13.87 13.87
3/16/2010 0 44 44 3 1 0 5 1 1 31 32 32 51 46 46 72.2 73.0 73.0 50.5 52.3 52.3 29.09 29.14 29.14 13.87 13.87 13.87
3/16/2010 0 360 22 3 10 0 5 10 0 31 33 29 51 66 39 72.2 75.6 68.5 50.5 57.4 44.1 29.09 29.14 29.00 13.87 13.87 13.87
3/16/2010 0 360 44 3 1 0 5 1 1 31 32 32 51 46 46 72.2 73.0 72.9 50.5 52.3 52.3 29.09 29.14 29.14 13.87 13.87 13.87
3/16/2010 45 360 22 2 10 0 4 10 0 31 33 29 53 76 39 72.3 75.6 68.5 49.6 57.4 38.7 29.11 29.20 29.00 13.87 13.87 13.87
3/17/2010 45 360 22 0 9 0 1 9 0 30 33 25 57 86 26 74.1 77.7 71.1 48.3 66.6 32.2 29.14 29.23 29.06 13.87 13.87 13.87
3/18/2010 0 360 22 1 7 0 1 7 0 30 32 27 43 70 23 74.1 76.6 71.4 53.7 71.1 42.3 28.99 29.09 28.91 13.87 13.87 13.87
3/19/2010 225 360 22 1 10 0 2 10 0 29 33 24 34 53 13 75.1 80.1 70.3 55.4 77.9 37.0 29.06 29.14 28.97 13.87 13.87 13.87
3/20/2010 225 360 22 1 11 0 3 11 0 30 32 25 39 62 20 73.7 77.2 68.7 57.2 79.3 37.8 29.15 29.23 29.12 13.87 13.87 13.87
3/21/2010 135 360 22 1 11 0 3 11 0 33 36 31 57 80 41 73.3 75.4 70.2 58.6 69.8 48.6 29.12 29.20 28.97 13.87 13.91 13.87
3/22/2010 225 360 22 4 17 0 7 17 0 33 36 31 58 80 36 72.7 75.4 68.7 53.7 61.2 41.7 28.88 29.00 28.82 13.95 13.96 13.91
3/23/2010 225 360 22 4 16 0 8 16 0 30 32 27 54 82 34 72.2 75.2 68.0 49.3 64.6 38.7 28.91 29.09 28.82 13.96 13.96 13.96
3/24/2010 248 270 134 0 2 0 0 2 0 31 31 30 70 74 66 71.4 72.5 70.3 41.0 41.9 40.3 29.09 29.09 29.09 13.96 13.96 13.96
3/24/2010 248 202 202 0 1 0 0 1 1 31 31 31 70 74 74 71.4 70.3 70.3 41.0 41.7 41.7 29.09 29.09 29.09 13.96 13.96 13.96
3/24/2010 225 360 22 0 2 0 0 2 0 29 31 28 75 79 66 72.1 74.1 70.3 39.5 41.9 37.8 29.08 29.09 29.06 13.96 13.96 13.96
3/24/2010 225 180 180 0 0 0 0 0 0 29 28 28 75 78 78 72.1 72.1 72.1 39.5 37.9 37.9 29.08 29.09 29.09 13.96 13.96 13.96
3/24/2010 225 360 22 1 11 0 3 11 0 29 31 25 50 83 21 74.3 77.7 70.2 55.0 79.2 34.9 29.14 29.20 29.06 13.96 13.96 13.96
3/25/2010 202 314 22 0 2 0 0 2 0 30 31 28 60 65 55 72.7 74.8 71.1 47.7 50.2 46.0 29.13 29.17 29.12 13.96 13.96 13.96
3/25/2010 202 224 224 0 0 0 0 0 0 30 29 29 60 61 61 72.7 72.5 72.5 47.7 46.4 46.4 29.13 29.12 29.12 13.96 13.96 13.96
3/25/2010 225 360 22 1 15 0 3 15 0 31 36 27 49 66 33 74.0 76.6 70.9 57.7 70.0 46.0 29.03 29.17 28.79 13.96 13.96 13.96
3/26/2010 0 360 22 2 13 0 5 13 0 34 37 33 71 83 44 73.4 75.4 70.7 52.4 63.3 37.8 28.89 29.23 28.67 14.03 14.12 13.96
3/27/2010 45 360 22 1 10 0 2 10 0 30 34 26 57 86 26 72.1 73.9 68.4 43.1 63.1 28.9 29.35 29.47 29.23 14.12 14.12 14.12
3/28/2010 90 360 22 1 23 0 3 23 0 30 34 25 72 82 58 72.5 74.5 70.2 49.0 60.3 37.6 29.11 29.38 28.88 14.74 17.82 14.12
3/29/2010 45 360 22 1 10 0 3 10 0 33 37 31 72 82 43 74.5 79.9 70.5 53.8 69.4 48.4 28.84 28.91 28.76 18.04 18.15 17.82
3/29/2010 45 247 247 1 2 1 3 2 2 33 35 35 72 81 81 74.5 77.2 77.2 53.8 54.0 54.0 28.84 28.76 28.76 18.04 18.15 18.15
3/29/2010 315 360 22 1 10 0 3 10 0 34 37 31 74 83 43 74.6 79.9 70.5 53.5 69.4 48.4 28.83 28.91 28.76 18.07 18.15 17.82
3/30/2010 225 360 22 3 13 0 6 13 0 32 34 31 48 79 22 74.5 78.4 71.2 56.6 71.1 46.8 28.92 29.03 28.85 18.15 18.15 18.15
3/31/2010 225 360 22 2 8 0 2 8 0 30 33 27 33 63 11 75.0 78.1 70.2 60.8 83.7 37.0 29.08 29.14 29.00 18.15 18.15 13.87
4/1/2010 0 360 22 1 6 0 2 6 0 31 32 30 38 67 12 74.8 81.3 69.3 63.3 90.3 41.5 29.18 29.26 29.12 18.15 18.15 18.15
4/2/2010 180 224 90 0 3 0 0 3 0 32 33 32 65 76 46 70.9 72.0 69.1 51.3 67.3 46.6 29.17 29.23 29.12 18.15 18.15 18.15
4/2/2010 180 180 180 0 1 0 0 1 1 32 32 32 65 46 46 70.9 70.7 70.7 51.3 67.3 67.3 29.17 29.23 29.23 18.15 18.15 18.15
4/2/2010 225 360 22 1 9 0 2 9 0 32 35 30 43 76 14 74.0 81.7 69.1 67.4 95.2 46.6 29.19 29.26 29.12 18.15 18.15 18.15
4/3/2010 180 360 22 1 10 0 3 10 0 35 38 33 47 74 29 72.0 73.2 71.1 67.0 83.3 50.7 29.19 29.23 29.12 18.15 18.15 18.15
4/4/2010 0 360 22 1 7 0 2 7 0 37 40 36 48 82 19 72.3 74.5 71.1 67.7 89.8 52.2 29.25 29.32 29.17 18.15 18.15 18.15
4/5/2010 202 360 22 1 10 0 2 10 0 38 42 36 51 82 23 73.0 79.2 70.7 70.3 92.1 51.3 29.25 29.32 29.17 18.15 18.15 18.15
4/6/2010 180 360 22 2 17 0 4 17 0 40 42 35 39 70 14 73.9 79.0 71.4 77.5 94.6 61.9 29.14 29.20 29.03 18.15 18.15 18.15
4/7/2010 180 360 22 2 17 0 6 17 0 40 43 38 40 71 18 73.4 78.4 71.1 74.6 90.9 59.0 29.06 29.12 29.00 18.15 18.15 18.15
4/8/2010 180 360 22 3 23 0 6 23 0 42 48 39 65 82 41 72.6 77.4 68.5 66.2 76.8 56.1 28.94 29.00 28.82 18.30 19.31 18.15
4/9/2010 225 360 22 2 13 0 5 13 0 41 50 34 49 82 22 70.8 74.5 66.9 55.4 70.7 45.5 29.05 29.26 28.88 19.39 19.39 19.31
4/10/2010 22 360 22 0 3 0 0 3 0 33 34 33 58 75 42 66.4 69.8 62.6 40.5 47.3 35.1 29.34 29.47 29.23 19.39 19.39 19.39
4/10/2010 22 270 270 0 0 0 0 0 0 33 34 34 58 75 75 66.4 62.6 62.6 40.5 35.4 35.4 29.34 75.71 75.71 19.39 19.39 19.39
4/10/2010 225 360 22 1 6 0 2 6 0 33 34 32 41 76 15 67.6 72.0 62.2 54.4 78.4 35.1 29.42 75.71 29.23 19.39 19.39 19.39
4/10/2010 225 224 224 1 0 0 2 0 0 33 32 32 41 23 23 67.6 71.8 71.8 54.4 67.3 67.3 29.42 29.47 29.47 19.39 19.39 19.39
4/10/2010 0 360 22 1 6 0 2 6 0 33 34 32 41 76 15 67.8 72.0 62.2 54.7 78.4 35.1 29.42 75.71 29.23 19.39 19.39 19.39
4/10/2010 0 22 22 1 630 0 2 630 630 33 33 33 41 35 35 67.8 71.4 71.4 54.7 56.1 56.1 29.42 29.44 29.44 19.39 19.39 19.39
4/10/2010 0 360 22 1 630 0 4 630 0 33 34 32 42 76 15 68.2 72.0 62.2 53.7 78.4 35.1 29.43 75.71 29.23 19.39 19.39 19.39
4/11/2010 180 360 90 1 6 0 1 6 0 33 34 33 67 81 33 65.6 69.3 63.0 43.7 65.3 36.9 29.46 29.47 29.44 19.39 19.39 19.39
4/11/2010 180 22 22 1 530 1 1 530 530 33 33 33 67 33 33 65.6 68.2 68.2 43.7 65.3 65.3 29.46 29.47 29.47 19.39 19.39 19.39
4/11/2010 225 360 22 1 530 0 4 530 0 33 34 32 47 81 14 69.6 74.7 63.0 57.5 82.9 36.9 29.41 29.47 29.32 19.39 19.39 19.39
4/12/2010 0 270 134 0 0 0 0 0 0 32 33 32 62 66 57 71.9 72.9 70.9 48.9 50.5 47.8 29.37 29.38 29.35 19.39 19.39 19.39
4/12/2010 45 360 22 2 15 0 3 15 0 33 35 31 42 74 20 72.4 79.2 67.8 64.0 85.1 43.5 29.40 29.47 29.35 19.39 19.39 19.39
4/13/2010 180 360 22 2 11 0 3 11 0 34 36 33 51 79 21 72.6 78.3 69.8 63.5 86.4 46.8 29.43 29.53 29.35 19.39 19.39 19.39
4/14/2010 45 360 22 2 11 0 4 11 0 35 39 34 65 78 46 70.3 72.1 68.4 52.8 60.8 48.7 29.61 29.68 29.53 19.39 19.39 19.39
4/15/2010 225 360 22 1 8 0 2 8 0 35 39 34 59 85 23 70.4 75.9 63.9 59.7 87.1 40.8 29.49 29.62 29.35 19.39 19.39 19.39
4/16/2010 180 360 22 2 12 0 4 12 0 34 35 32 45 70 13 75.9 80.2 71.4 70.8 88.5 54.7 29.23 29.38 29.00 19.53 19.65 19.39
4/16/2010 180 180 180 2 3 0 4 3 3 34 32 32 45 32 32 75.9 79.3 79.3 70.8 73.6 73.6 29.23 29.03 29.03 19.53 19.65 19.65
4/16/2010 180 360 22 2 12 0 4 12 0 34 35 32 44 70 13 76.3 80.2 71.4 70.8 88.5 54.7 29.20 29.38 29.00 19.54 19.65 19.39
4/17/2010 225 360 22 2 12 0 4 12 0 33 34 31 40 68 18 77.6 81.1 72.9 66.3 78.3 52.9 28.99 29.09 28.94 19.65 19.65 19.65
4/18/2010 0 360 22 1 8 0 3 8 0 30 32 28 39 67 22 71.3 73.4 67.3 52.8 71.6 36.9 29.12 29.17 29.09 19.65 19.65 19.65
4/19/2010 0 360 22 1 6 0 1 6 0 30 64 28 48 77 23 71.9 76.1 34.2 54.1 77.5 36.5 29.17 29.26 29.09 19.65 19.65 19.65
4/20/2010 225 360 22 1 10 0 2 10 0 32 34 30 59 80 27 73.2 77.2 68.9 56.8 76.5 43.9 29.10 29.14 29.00 19.65 19.65 19.65
4/21/2010 0 360 22 1 6 0 1 6 0 34 38 33 66 82 36 74.2 80.1 70.9 58.9 72.7 53.2 28.95 29.03 28.88 19.75 19.78 19.65
4/22/2010 225 360 22 1 9 0 2 9 0 33 35 32 46 76 21 74.1 78.4 68.0 60.3 78.8 44.8 28.98 29.06 28.94 19.78 19.78 19.78
